纳米抗体技术
Nanoantibody Discovery
羊驼骆驼免疫
羊驼基地
免疫服务流程
抗原乳化
01
根据抗原体积加入等体积的弗氏佐剂充分混匀进行乳化。性状:乳白色乳剂,滴水不扩散
免疫
02
采血部位:颈部淋巴结附近左右两侧
免疫前乳剂要恢复至室温免疫后观察羊驼状态良好无不适症状。
免疫部位:颈部淋巴结附近左右两侧
PBMC分离
03
采集50 mL血液分离外周血单个核细胞,并保存于RNAiso Plus中
免疫周期表
免疫操作 | 时间节点 | 常规采血/免疫剂量 | 免疫方式 | 佐剂 |
---|---|---|---|---|
免疫前采血 | 第0-2天 | 采血(5 mL) | / | / |
初次免疫 | 第0-2天 | 500 μg | 颈部淋巴结附近左右两侧注射 | Sigma Adjuvant |
二次免疫 | 第17天 | 500 μg | 颈部淋巴结附近左右两侧注射 | Sigma Adjuvant |
三次免疫 | 第31天 | 500 μg | 颈部淋巴结附近左右两侧注射 | Sigma Adjuvant |
四次免疫 | 第45天 | 500 μg | 颈部淋巴结附近左右两侧注射 | Sigma Adjuvant |
血清滴度测定PBMC分离 | 第52天 | 采血(50 mL) | / | / |
四次免疫后抗体效价检测
稀释倍速 | 未免 | 一免 | 二免 | 三免 | 四免 |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 0.066 | 0.551 | 1.251 | 2.338 | 3.968 |
4000 | 0.065 | 0.377 | 0.771 | 1.422 | 3.096 |
8000 | 0.059 | 0.293 | 0.469 | 0.99 | 2.301 |
16000 | 0.061 | 0.219 | 0.354 | 0.673 | 1.724 |
32000 | 0.059 | 0.129 | 0.245 | 0.461 | 1.157 |
64000 | 0.067 | 0.093 | 0.103 | 0.321 | 0.741 |
128000 | 0.061 | 0.068 | 0.072 | 0.189 | 0.445 |
blank | 0.054 | 0.064 | 0.04 | 0.1 | 0.189 |
实验结果分析和讨论
① 羊驼在一至四次免疫后抗体效价依次增高,表明其针对抗原产生的免疫应答随免疫次数逐渐增强
② 第四次免疫后免疫效价达到105,符合建库标准,可以对羊驼进行采血分离PBMC并进行后续实验
交付内容:
① 抗体效价检测报告
② 每次免疫后的血浆
③ 保存在Trizol中的PBMC(外周血单个核细胞)
合作单位
公众号
联系方式
4009963188
深圳市龙岗区南岭1983
创意小镇康体生命研究院
info@ktsmo.com
2455999555 / 2594565798
Copyright © 2023 深圳康体生物医药科技有限公司 All Rights Reserved. 粤ICP备17049240号.